Eleições 2018 - deputados federais eleitos pelo Pará
Os eleitores paraenses elegeram neste domingo [07] os 17 deputados federais que irão representar o estado na Câmara dos Deputados em Brasília na próxima legislatura. O PSD foi o partido que teve mais parlamentares eleitos, com 03 cadeiras conquistadas.
De acordo com os números do TSE [Tribunal Superior Eleitoral], com 100% das urnas do estado apuradas à 01:30 h desta segunda-feira [08] a renovação da bancada paraense foi de quase 53%. Dos atuais 17 representantes do Pará, somente 08 retornam à Câmara em 2019, e 09 são estreantes.
Confira a lista dos deputados federai eleitos no Pará. Os nomes destacados em negrito são os reeleitos:
01- Edmilson Rodrigues [Psol] 4,65%: 184.042 votos
02- Cristiano Vale [PR] 4,47%: 176.799 votos
03- Elcione Barbalho [MDB] 4,18%: 165.201 votos
04- Vavá Martins [PRB] 4,01%: 158.717 votos
05- José Priante [MDB] 3,91%: 154.647 votos
06- Nilson Pinto [PSDB] 3,77%: 148.971 votos
07- Júnior Ferrari [PSD] 3,71%: 146.678 votos
08- Celso Sabino [PSDB] 3,70%: 146.269 votos
09- Delegado Eder Mauro [PSD] 3,68%: 145.653 votos
10- Beto Faro [PT] 3,63%: 143.789 votos
11- Olival Marques [Dem] 3,42%: 135.359 votos
12- Cássio Andrade [PSB] 3,31%: 130.767 votos
13- Airton Faleiro [PT] 2,70%: 106.962 votos
14- Hélio Leite [Dem] 2,59%: 102.491 votos
15- Paulo Bengtson [PTB] 2,44%: 96.707 votos
16- Joaquim Passarinho [PSD] 2,42%: 95.582 votos
17- Eduardo Costa [PTB] 1,90%: 75.346 votos
Fonte: TSE - Tribunal Superior Eleitoral
De acordo com os números do TSE [Tribunal Superior Eleitoral], com 100% das urnas do estado apuradas à 01:30 h desta segunda-feira [08] a renovação da bancada paraense foi de quase 53%. Dos atuais 17 representantes do Pará, somente 08 retornam à Câmara em 2019, e 09 são estreantes.
Confira a lista dos deputados federai eleitos no Pará. Os nomes destacados em negrito são os reeleitos:
01- Edmilson Rodrigues [Psol] 4,65%: 184.042 votos
02- Cristiano Vale [PR] 4,47%: 176.799 votos
03- Elcione Barbalho [MDB] 4,18%: 165.201 votos
04- Vavá Martins [PRB] 4,01%: 158.717 votos
05- José Priante [MDB] 3,91%: 154.647 votos
06- Nilson Pinto [PSDB] 3,77%: 148.971 votos
07- Júnior Ferrari [PSD] 3,71%: 146.678 votos
08- Celso Sabino [PSDB] 3,70%: 146.269 votos
09- Delegado Eder Mauro [PSD] 3,68%: 145.653 votos
10- Beto Faro [PT] 3,63%: 143.789 votos
11- Olival Marques [Dem] 3,42%: 135.359 votos
12- Cássio Andrade [PSB] 3,31%: 130.767 votos
13- Airton Faleiro [PT] 2,70%: 106.962 votos
14- Hélio Leite [Dem] 2,59%: 102.491 votos
15- Paulo Bengtson [PTB] 2,44%: 96.707 votos
16- Joaquim Passarinho [PSD] 2,42%: 95.582 votos
17- Eduardo Costa [PTB] 1,90%: 75.346 votos
Fonte: TSE - Tribunal Superior Eleitoral
Nenhum comentário:
Postar um comentário